| Properties | Test Method | Performance |
| Specific gravity | ASTMD792 | 2.12g/cm³ ~2.17g/cm³ |
| Water absorption | ASTMD570 | <0.01% |
| Oxygen index | ASTMD2863 | >95% |
| Tensile strength | ASTMD638 | 18MPa~34MPa |
| Ultimate elongation | ASTMD638 | 245%~400% |
| Dielectric constant (60Hz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Dielectric constant (60MHz) | ASTMD1531 | 2.1 |
| Dielectric loss angle tangent (105 Hz) | ASTMD1531 | 0.0003 |
| Dielectric loss angle tangent (106 Hz) | ASTMD1531 | 0.0006 |
| Volume resistivity | ASTMD257 | >1.0×1018 Ω·cm |
| Dielectric strength | ASTMD149 | >20kV/mm~24kV/mm |
| Melting point | - | 265℃±15℃ |
| Flammability | UL224 | VW-1 |
Medium-Wall Heat Shrink Tubing (Single Wall), CYG-MWT
Medium-Wall Heat Shrinkable Tubing (Dual Wall), CYG-MWTA
Medium-Wall Heat Shrink Tubing (Dual Wall), CYG-HWTA
Halogen-Free Heat Shrink Marker, CYG-MT
High Temperature TPU Tubing (up to 150℃), CYG-TPU-IP150
Halogen-Free Flame-Retardant Heat Shrink Tubing, CB-HFT
Low Temperature Heat Shrink Tubing, CB-HFT (LS)
Heat Shrink Butt Splice / Butt Connector, CYG-DS406
Heat Shrinkable Braided Sleeving, CYG-RSF