| Properties | Performance |
| Appearance | No pollution and foreign matters |
| Operating temperature | -40℃~125℃ |
| Bending (280mm) | Ø8mm (or smaller): < 3.0mm Ø10mm (or greater): < 3.5mm |
| Specific gravity | 1.2g/cm³ ~1.5g/cm³ |
| Tensile strength | 5.0×107 N/m²~10.0×107 N/m² |
| Ultimate elongation | 50%~350% |
| Water absorption | < 2.0% |
| Dielectric breakdown strength | >10kV/mm |
| Surface resistivity | >1.0×109 Ω·cm |
| Volume resistivity | >1.0×10 14 Ω·cm |
| Size | Inside Diameter (mm) | Wall Thickness (mm) | Shrinkage Rate (%) | Longitudinal Change (%) |
| Ø3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø8 | 14.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12 | 20.4±0.2 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø12.5 | 21.5±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø13.5 | 22.6±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø14.5 | 24.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 48±4 | 8±3 |
| Ø25 | 41.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø30 | 49.1±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø35 | 56.7±0.5 | 0.12±0.03 | 48±4 | 8±3 |
| Ø40 | 65.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø42 | 68.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø45 | 72.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø48 | 77.6±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø50 | 84.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø52 | 88.5±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø60 | 96.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
| Ø63.5 | 105.0±1.0 | 0.12±0.04 | 45±5 | 12±5 |
High Temperature TPU Tubing (up to 125℃), CYG-TPU-IP125
High Temperature TPU Tubing (up to 150℃), CYG-TPU-IP150
Flexible Shaft Protection Tubing, CYG-TPU-CA
Heat Shrink Butt Splice / Butt Connector, CYG-DS406
PET Expandable Braided Sleeving, CYG-PETN
Cold Shrink Tubing
Cold Shrink Breakout Boot
PTFE Non-Shrink Tubing, CB-TT(L/T/S)
PTFE Heat Shrinkable Tubing, CYG-PTFE
PTFE Gear Cable Liner Tube, CYG-AMT